понедельник, 15 декабря 2008 г.
Управление солнечным отражением
В этой статье человек описывает созданную им систему для управления отражением солнечного света.
пятница, 28 ноября 2008 г.
Фото-строб

В статье приводится пример как в домашних условиях сфотографировать событие издающие звук. Например взрыв воздушного шара или падающую каплю.
вторник, 18 ноября 2008 г.
понедельник, 3 ноября 2008 г.
Новые штрафы ГАИ в Украине
Новые штрафы и взыскания за самые распространённые нарушения будут иметь следующий вид:
Лишить права управления транспортными средствами (ТС) особо злостных нарушителей разрешено на срок до 2 лет за грубое или повторное нарушение или на срок 3 года за систематическое нарушение. Раньше нарушителям грозило лишение прав сразу на срок до 3 лет за грубое или систематическое нарушение, а о повторном не шла речь вообще.
Вид нарушения | Действующие взыскания | Новые взыскания |
Нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами | предупреждение или штраф 3,4-8,5 грн | штраф 51-85 грн |
управление ТС, эксплуатация которых запрещена по техническим причинам; переоборудованные с нарушением правил, норм и стандартов; своевременно не прошедшие государственного технического осмотра | штраф 8,5-34 грн | штраф 340-425 грн, при повторном нарушении лишение прав на 3-6 мес или админарест на 5-10 суток |
Использование для перевозки пассажиров ТС с неисправностями или техническое состояние которых не отвечает требованиям стандартов | не было | штраф 680-850 грн |
Управление незарегистрированными ТС; ТС без номерного знака; с номерным знаком, закреплённым в не установленном для этого месте, закрытым другими предметами или загрязнённым; а также без талона техосмотра, или с чужим или поддельным талоном | штраф 34-85 грн, повторное на протяжении года нарушение штраф 51-136 грн с возможным оплатным изъятием ТС | штраф 170-255 грн, за повторное на протяжении года нарушение штраф 255-510 грн или общ. работы на 30-40 часов, с возможным оплатным изъятием ТС |
Эксплуатация ТС, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах, уничтоженные или подделанные | штраф 17-170 грн | штраф 255-340 грн |
Перевозка водителями маршруток пассажиров сверх максимально допустимого тех. характеристикой ТС количества, а также перевозка на междугородных или международных маршрутах пассажиров, количество которых превышает количество мест для сидения | 34-85 грн | штраф 170-255 грн |
Нарушение водителями маршрутных такси правил остановки во время осуществления посадки (высадки) пассажиров | не было | штраф 255-340 грн |
Перевозка пассажиров на автобусном маршруте протяжённостью свыше 500 км одним водителем | не было | штраф 170-255 грн |
Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч | штраф 17-34 грн | штраф 255-340 грн |
Нарушение требований дорожных знаков и разметки, правил перевозки грузов, буксировки транспортных средств | предупреждение или штраф 3,4-8,5 грн | штраф 255-340 грн |
Нарушение правил остановки и стоянки | предупреждение или штраф 3,4-8,5 грн | штраф 255-340 грн |
Проезд пешеходных переходов, непредоставление преимущества в движении пешеходам, нарушение запрета двигаться по тротуарам или пешеходными дорожкам | предупреждение или штраф 3,4-17 грн | штраф 255-340 грн |
Нарушение правил проезда перекрёстков, остановок и непредоставление преимущества в движении маршрутным ТС | предупреждение или штраф 3,4-17 грн | штраф 425-510 грн |
Нарушение правил обгона и встречного разъезда, безопасной дистанции или интервала, расположение ТС на проезжей части | предупреждение или штраф 3,4-17 грн | штраф 425-510 грн |
Нарушение правил движения по автомагистралям | предупреждение или штраф 3,4-8,5 грн | штраф 425-510 грн |
Нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами, в том числе при начале движения или изменении его направления и их самовольное переоснащение | предупреждение или штраф 3,4-17 грн | штраф 425-510 грн |
Использование во время движения телефона, если нет устройств, для разговора без помощи рук | не было | штраф 425-510 грн |
Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч | не было | штраф 510-680 грн |
Проезд на запретительный сигнал светофора или жест регулировщика | Предупреждение или штраф 8,5-17 грн | штраф 510-680 грн |
Непредоставление преимущества в движении спец. ТС (скорая помощь, милиция и тому подобное) | предупреждение или штраф 8,5-17 грн | штраф 510-680 грн |
Нарушение правил остановки, стоянки, создающие препятствие или угрозу безопасности движения | предупреждение или штраф 3,4-8,5 грн | штраф 510-680 грн |
Все вышеуказанные нарушения, повлекшие создание аварийной обстановки, начиная от превышения скорости на 20 км/ч и заканчивая правилами остановки, стоянки, которые создают угрозу безопасности | штраф 34-68 грн или лишение прав от 6 мес. до 1 года | штраф 680-850 грн или лишение прав от 6 мес. до 1 года |
Побег водителей и других участников дорожного движения с места ДТП | штраф 136-170 грн или лишение прав от 6 мес. до 1 года | штраф 255-306 грн или общ. работы на 30-40 часов, или админарест на 10-15 суток |
Нарушение правил установки спецсигналов (мигалок) | не было | штраф 850-1020 грн |
Неисполнение водителями требований работника милиции об остановке транспортного средства | штраф 136-170 или лишение прав на 1-3 г | штраф 153-187 грн или лишение прав на 3-6 мес. |
Въезд на железнодорожный переезд на запрещённый сигнал светофора или жест регулировщика, при закрытом шлагбауме или при приближении поезда | штраф 34-68 грн, при аварии 68-136 грн | штраф 340-425 грн, при аварии штраф 340-680 грн или лишение прав на 1-2 г, или общ. работы на 40-60 ч. |
Другие нарушения правил проезда железнодорожных переездов | штраф 8,5 -34 грн, при аварии как предыдущее | штраф 255-340 грн, при аварии как предыдущее |
Нарушение правил с повреждением ТС, груза, дорог, улиц, ж/д переездов или другого имущества | штраф 17-68 грн или лишение прав на 3-6 мес | штраф 340-425 грн или лишение прав на 6-12 мес. |
Непредоставление ТС работникам милиции и медикам | штраф 17-51 грн | штраф 68-136 грн |
Управление ТС лицами, которые не имеют при себе соответствующих документов или не предъявили их | штраф 8,5-17 грн | штраф 425-850 грн |
Управление ТС лицом, не имеющим права управления таким ТС, или передача управления ТС лицу, не имеющему права управления ТС | штраф 34-68 грн | штраф 510-595 грн |
Управление ТС лицом, лишённым права управления ТС | не было | штраф 510-850 грн |
Переход дороги пешеходом на красный сигнал светофора, в неустановленных местах или непосредственно перед ТС, невыполнение других правил дорожного движения | штраф 1,7-8,5 грн | штраф 51-85 грн |
Нарушение правил велосипедистами, водителями гужевого транспорта и погонщиками животных | штраф 3,4-8,5 грн | штраф 85-136 грн |
Нарушения, совершённые пешеходами, велосипедистами и погонщиками животных в состоянии опьянения | штраф 34-68 грн | штраф 136-170 грн |
Нарушение, совершённые пешеходами, велосипедистами и погонщиками животных, которые стали причиной аварии | штраф 85-170 грн | штраф 170-255 грн |
Ненадлежащее проведение проверки, техосмотра и выдача документа о его технической исправности | не было | штраф лицу, ответственному за выдачу документа, 1530-1700 грн |
Выдача талона о прохождении техосмотра без документа, подтверждающего техническую исправность ТС | не было | штраф на должностных лиц 1530-1700 грн |
допуск к управлению ТС водителей, находящихся в состоянии алкогольного или другого опьянения, в болезненном состоянии, или под воздействием лекарственных препаратов, или не прошедших медосмотр | штраф на руководителей или должностных лиц 68-136 грн | штраф на должностных лиц 425-850 грн |
допуск к управлению ТС лиц, не имеющих права на управление ТС | штраф на руководителей или должностных лиц 17-51 грн | штраф на должностных лиц 340-680 грн |
Управление ТС в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, а также передача управления ТС лицу, находящемуся в таком состоянии, также отказ от прохождения проверки на состояние опьянения или относительно употребления препаратов | штраф на водителей 255-340 грн или лишение на 1-2 г. и на другие лица - штраф 255-340 грн | штраф на водителей 2550-3400 грн или лишение прав на 1-2 г., или общ. работы на 40-50 часов, или админарест на 7-10 суток и на другие лица - штраф 2550-3400 грн, или общ. работы на 40-50 час. или админарест на 7-10 суток |
Повторное на протяжении года управление ТС в состоянии опьянения или уклонение от прохождения осмотра | штраф на водителя 340-680 грн с возможным оплатным изъятием ТС или лишение прав на 2-3 г. с возможным изъятием ТС и на других лиц - штраф 340-680 грн с возможным изъятием ТС | на водителей лишение прав на 2-3 г. с возможным оплатным изъятием ТС или общ. работы на 50-60 час., или админарест на 10-15 суток и на другие лица - возможно изъятие ТС или общ. работы на 50-60 час., или админарест на 10-15 суток |
После двух на протяжении года взысканий за управление в состоянии алкогольного или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, или за отказ от прохождения осмотра | не было | на водителей лишение прав на 10 лет с оплатным изъятием ТС и на другие лица - оплатное изъятие ТС |
Употребление водителем после ДТП при его участии алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме тех, которые входят в аптечку или назначены медиком) или после того, как ТС было остановлено по требованию милиционера, до проведения медосмотра на опьянение, до принятия решения об освобождении от такого осмотра | не было | на водителей лишение прав на 2-3 года или админарест на 10-15 суток |
Нарушение правил перевозки опасных грузов, правил проезда крупногабаритных и многотоннажных ТС | штраф на водителей 8,5-34 грн и на должностные лица - 51-119 грн | штраф на водителей 510-680 грн и на должностные лица - 680-850 грн |
Перевозка в автобусах, маршрутных такси, троллейбусах или трамваях, а также сдача в багаж или в камеру хранения опасных веществ или предметов | предупреждение или штраф 8,5-34 грн | предупреждение или штраф 170-255 грн |
Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлёкшее средней тяжести телесное повреждение | штраф до 1700 или исправительные работы до 2 ч., или арест до 6 м., или ограничение свободы до 3 л., с возможным лишением прав до 3 л. | штраф 3400-8500 грн или исправительные работы до 2 л., или арест до 6 м., или ограничение свободы до 3 л., с возможным лишением прав до 3 л. |
выпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправных ТС, допуск к управлению ТС лица в состоянии алкогольного или другого опьянения, или не имеющего права на управление ТС, другое грубое нарушение, если это повлекло средней тяжести телесное повреждение, тяжкое телесное повреждение или смерть пострадавшего | штраф до 1700 грн или исправительные работы до 2 л., или ограничение свободы до 5 л., или лишение свободы до 5 л., с возможным лишением права занимать должности, связанные с ответственностью за техническое состояние или эксплуатацию ТС до 3 л. | штраф 3400-8500 грн или исправительные работы до 2 л, или ограничение свободы до 5 л., или лишение свободы до 5 л., с возможным лишением права занимать должности, связанные с ответственностью за техническое состояние или эксплуатацию ТС до 3 л. |
Нарушение правил, норм и стандартов, относительно обеспечения безопасности дорожного движения, совершённое лицом, ответственным за строительство, ремонт или содержание дорог, улиц и тому подобное, если это повлекло средней тяжести телесное повреждение, тяжкое телесное повреждение или смерть | штраф до 1700 грн или исправительные работы до 2 л., или ограничение свободы до 5 л., или лишение свободы до 5 л. | штраф 3400-8500 грн или исправительные работы до 2 л., или ограничение свободы до 5 л., или лишение свободы до 5 л. |
Уничтожение, подделка или замена идентификационного номера, номеров двигателя, шасси или кузова, или замена без разрешения панели с идентификационным номером ТС | штраф 850-3400 или исправительные работы до 2 л., или ограничение свободы до 3 л. | штраф 2550-4250 грн или исправительные работы до 2 л., или ограничение свободы до 3 л. |
Превышение норм содержания загрязняющих веществ в отработанных газах | штраф 17-51 грн | штраф 510-850 грн |
пятница, 31 октября 2008 г.
Доработка фотоаппарат своими руками
OlyFlyer's dSLR Camera DIY - Интересный блог, чувак дорабатывает фотоаппарат своими руками, получая интересные решения дёшево :-)
среда, 29 октября 2008 г.
Olympus - информационные страницы
Наткнулся тут на полезную информацию по камере E-510.
С помощью этих сервисных страниц можно посмотреть информацию о количестве срабатываний затвора, о количестве срабатываний вспышки и т.д.
Note: Для Olympus E-510 в пункте 3 нужно нажать кнопки Menu and "OK".
How to display the info pages of your Olympus 4/3rds camera
1. Open the CF card door. (This can be done with the camera on.)
2. If the camera is off, turn it on with the On/Off switch. The "Card-Cover Open" message will appear on the camera's LCD monitor.
3. Simultaneously press the following two buttons:
* E-1, E-300, E-500: Press the [>] (play) and "OK" buttons.
4. Press each of the following navigation buttons one-at-a-time in order:
1. Up
2. Down
3. Left
4. Right
5. Press the shutter button all the way.
6. Use the navigation buttons to display the desired info page:
* Up – display Page 1
* Right – display Page 2
* Down – display Page 3
* Left – diagnostic display
7. To return to normal camera operation shut the CF card door.
.
Here is what each info page contains:
E-1 Page 1 (up)
* MU – unknown
* MB – unknown
* M3 – unknown
* SL – unknown
* L – lens code
o 1000 = ZD 11-22mm and Sigma 18-50mm
o 1002 = ZD 14-45mm
o 1003 = ZD 7-14mm
o 1004 = Sigma 55-200mm
o 1007 = ZD 150mm
o 1008 = ZD 50mm and 300mm
o 1100 = ZD 14-54mm, 50-200mm and EC-14 (by itself)
o 1101 = ZD 40-150mm
* F – flash code
o 1003 = FL-36
o 1005 = FL-50
E-500 Page 1 (up)
* B – unknown
* U – unknown
* C – unknown
* A – unknown
* L – lens code
* F – flash code
Page 2 (right)
* R – counts the number of shutter activations (when continuous shooting is used, each shot is counted separately) but the total is not correct for some cameras which may indicate that something can reset it
* S – counts the number of times a flash was fired
* M (C in the E-330) – counts the number of times the mirror has been locked up (cleaning mode)
* U – number of times the camera has been turned on (and the ultrasonic wave cleaner activated)
* L (E-500) – unknown
* V (E-330) – unknown
Page 3 (down)
* CS – camera serial number
* MCS – unknown
* CAMID (E-1) – unknown
no title (left)
* D _: – unsure (may report the last diagnostic error code if there was a problem)
С помощью этих сервисных страниц можно посмотреть информацию о количестве срабатываний затвора, о количестве срабатываний вспышки и т.д.
Note: Для Olympus E-510 в пункте 3 нужно нажать кнопки Menu and "OK".
How to display the info pages of your Olympus 4/3rds camera
1. Open the CF card door. (This can be done with the camera on.)
2. If the camera is off, turn it on with the On/Off switch. The "Card-Cover Open" message will appear on the camera's LCD monitor.
3. Simultaneously press the following two buttons:
* E-1, E-300, E-500: Press the [>] (play) and "OK" buttons.
4. Press each of the following navigation buttons one-at-a-time in order:
1. Up
2. Down
3. Left
4. Right
5. Press the shutter button all the way.
6. Use the navigation buttons to display the desired info page:
* Up – display Page 1
* Right – display Page 2
* Down – display Page 3
* Left – diagnostic display
7. To return to normal camera operation shut the CF card door.
.
Here is what each info page contains:
E-1 Page 1 (up)
* MU – unknown
* MB – unknown
* M3 – unknown
* SL – unknown
* L – lens code
o 1000 = ZD 11-22mm and Sigma 18-50mm
o 1002 = ZD 14-45mm
o 1003 = ZD 7-14mm
o 1004 = Sigma 55-200mm
o 1007 = ZD 150mm
o 1008 = ZD 50mm and 300mm
o 1100 = ZD 14-54mm, 50-200mm and EC-14 (by itself)
o 1101 = ZD 40-150mm
* F – flash code
o 1003 = FL-36
o 1005 = FL-50
E-500 Page 1 (up)
* B – unknown
* U – unknown
* C – unknown
* A – unknown
* L – lens code
* F – flash code
Page 2 (right)
* R – counts the number of shutter activations (when continuous shooting is used, each shot is counted separately) but the total is not correct for some cameras which may indicate that something can reset it
* S – counts the number of times a flash was fired
* M (C in the E-330) – counts the number of times the mirror has been locked up (cleaning mode)
* U – number of times the camera has been turned on (and the ultrasonic wave cleaner activated)
* L (E-500) – unknown
* V (E-330) – unknown
Page 3 (down)
* CS – camera serial number
* MCS – unknown
* CAMID (E-1) – unknown
no title (left)
* D _: – unsure (may report the last diagnostic error code if there was a problem)
пятница, 24 октября 2008 г.
Временные зоны On-Line
пятница, 17 октября 2008 г.
четверг, 16 октября 2008 г.
понедельник, 13 октября 2008 г.
Датчик ветра своими руками

воскресенье, 12 октября 2008 г.
Volvo Ocean Race
Стартовала кругосветная регата -Volvo Ocen Race. Впервые на этой регате выступает российская команда на яхте Косатка.
Правда, команда больше интернациональная. О команде смотри тут.

пятница, 10 октября 2008 г.
Кот + GPS
пятница, 3 октября 2008 г.
Комната для студента
понедельник, 29 сентября 2008 г.
Реактивный человек

National Geographic показывал полёт в прямом эфире.
четверг, 25 сентября 2008 г.
День и ночь на земле + фаза луны
МКС через объектив видеокамеры

Хотите удивить МКС не сильно вооруженным глазом заходите на этот сайт вводите свой город и получите время когда будет видна станция. Думаю, что с помощью видеокамеры её можно даже заснять.
http://esa.heavens-above.com/esa/iss_step1.asp?nored=1
среда, 24 сентября 2008 г.
Управление нагрузкой с помощью SMS

Такое устройство можно использовать как сигнализацию или в системе умный дом.
понедельник, 22 сентября 2008 г.
Loose Change

Меня очень впечатлил, уж очень много фактов с которыми тяжело поспорить.
Хочется верить что трагедия в Беслане не была подготовлена и осуществлена Российским спецслужбами.
DVD можно купить на сайте авторов.
воскресенье, 21 сентября 2008 г.
Игровые комплексы для детей
Пара WEB ресурсов просвещенных детским площадкам (аттракционам)
http://diso.interatletika.com/
http://www.rif.ua/
пятница, 19 сентября 2008 г.
Медиа центр - XBMC
Вышла betta нового медиа центра - XBMC.
Функции просмотра видео, фотографий, музыки (полный список тут: http://xbmc.org/about/features/).
Сайт разработчиков:
http://xbmc.org/
Поддерживает широкий спектр операционных систем:
- XBMC for Linux
- XBMC for Mac
- XBMC for Windows
- XBMC for Xbox
- XBMC Live
Hi, World!
Всем привет! Я создал этот блог для хранения всяческой информации, которая покажется мне интересной и достойной, для того чтобы разделить её с моими друзьями.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)